ТИП | Uкбо(и), В |
Uкэо(и), В |
Iкmax(и), мА |
Pкmax(т), Вт |
h21э | Iкбо, мкА |
fгр., МГц |
Кш, Дб |
КТ502А | 25 | 40 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - |
КТ503А | 25 | 40 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - |
КТ503Б | 25 | 40 | 150(350) | 0.35 | 80-240 | 1 | 350 | - |
КТ503В | 40 | 60 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - |
КТ503Г | 40 | 60 | 150(350) | 0.35 | 80-240 | 1 | 350 | - |
КТ503Д | 60 | 80 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - |
КТ503Е | 80 | 90 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - |
Корпус: КТ503 | |
![]() |
|
Документация | Расшифровка обозначений параметров |
Вариант в SMD корпусе: | BC817 |
Комлпиментарный транзистор: | КТ502 - BC327 |