ТИП | Uкбо(и), В |
Uкэо(и), В |
Iкmax(и), мА |
Pкmax(т), Вт |
h21э | Iкбо, мкА |
fгр., МГц |
Кш, Дб |
|
КТ3129А-9 | 50 | 50 | 100 | 0.1 | 100-250 | 0.1 | 150 | 10 | BC856B |
КТ3129Б-9 | 50 | 50 | 100 | 0.1 | 200-500 | 0.1 | 150 | 10 | BC856B,C |
КТ3129В-9 | 30 | 30 | 100 | 0.1 | 200-500 | 0.1 | 150 | 10 | BC856B,C; BC857B,C |
КТ3129Г-9 | 20 | 20 | 100 | 0.1 | 400-1000 | 0.1 | 150 | 10 | BC856C; BC857C |
КТ3129Д-9 | 30 | 30 | 100 | 0.1 | 200-500 | 0.1 | 150 | 10 | BC856B,C; BC857B,C |
КТ3129Е-9 | 20 | 20 | 100 | 0.1 | 400-1000 | 0.1 | 150 | 4 | BC856C; BC857C |
КТ3129Ж-9 | 30 | 30 | 100 | 0.1 | 100-500 | 0.1 | 150 | 4 | BC856B,C; BC857B( C ) |
Корпус: КТ3129 | |
![]() |
|
Документация | Расшифровка обозначений параметров |
Вариант в ТО-92 корпусе: | КТ3107 - BC556; BC557 |
Комлпиментарный транзистор: | КТ3130 - BC846; BC847 |