ТИП | Uкбо(и), В |
Uкэо(и), В |
Iкmax(и), мА |
Pкmax(т), Вт |
h21э | Iкбо, мкА |
fгр., МГц |
Кш, Дб |
|
КТ3107А | 50 | 50 | 100(200) | 0.25 | 100-200 | 0.05 | 150 | 10 | BC556B |
КТ3107Б | 50 | 50 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.05 | 150 | 10 | BC556B,C |
КТ3107В | 30 | 30 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.015 | 150 | 10 | BC556B,C; BC557B,C |
КТ3107Г | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 400-1000 | 0.015 | 150 | 10 | BC556C; BC557C |
КТ3107Д | 30 | 30 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.015 | 150 | 4 | BC556B,C; BC557B,C |
КТ3107Е | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 400-1000 | 0.015 | 150 | 4 | BC556C; BC557C |
КТ3107Ж | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 100-250 | 0.05 | 150 | - | BC556B; BC557B |
КТ3107И | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.05 | 150 | - | BC556B,C; BC557B,C |
КТ3107К | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.015 | 150 | - | BC556B,C; BC557B,C |
Корпус: КТ3107А-3107К | Корпус: BC556B,C; BC557B,C |
![]() |
![]() |
ТИП | Uкбо(и), В |
Uкэо(и), В |
Iкmax(и), мА |
Pкmax(т), Вт |
h21э | Iкбо, мкА |
fгр., МГц |
Кш, Дб |
|
КТ3107АМ | 50 | 50 | 100(200) | 0.25 | 100-200 | 0.05 | 150 | 10 | BC556B |
КТ3107БМ | 50 | 50 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.05 | 150 | 10 | BC556B,C |
КТ3107ВМ | 30 | 30 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.015 | 150 | 10 | BC556B,C;BC557B,C |
КТ3107ГМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 400-1000 | 0.015 | 150 | 10 | BC556C; BC557C |
КТ3107ДМ | 30 | 30 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.015 | 150 | 4 | BC556B,C; BC557B,C |
КТ3107ЕМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 400-1000 | 0.015 | 150 | 4 | BC556C; BC557C |
КТ3107ЖМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 100-250 | 0.05 | 150 | - | BC556B; BC557B |
КТ3107ИМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.05 | 150 | - | BC556B,C BC557B,C |
КТ3107КМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | 0.015 | 150 | - | BC556B,C; BC557B,C |
Корпус: КТ3107АМ-3107КМ | |
![]() |
|
Документация | Расшифровка обозначений параметров |
Вариант в SMD корпусе: | КТ3129 - BC856; BC857 |
Комлпиментарный транзистор: | КТ3102 - BC546; BC547 |